|
"Egg weight" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
| Egg Quality | 1 | 21
|
| Egg Quality | 2 | 6
|
| Egg Quality | 3 | 3
|
| Egg Quality | 4 | 26
|
| Egg Quality | 5 | 4
|
| Egg Quality | 6 | 3
|
| Egg Quality | 8 | 9
|
| Egg Quality | 9 | 3
|
| Egg Quality | 10 | 3
|
| Egg Quality | 11 | 2
|
| Egg Quality | 12 | 1
|
| Egg Quality | 17 | 1
|
| Egg Quality | 19 | 1
|
| Egg Quality | 21 | 1
|
| Egg Quality | 24 | 1
|
| Egg Quality | 26 | 2
|
| Egg Quality | Z | 9
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Egg weight" related QTL/associations based on counts of reported data
|