|
| Number of disease traits: | 21 |
| Number of QTL / associations found: | 7,973 |
| Number of chromosomes where QTL / associations are found: | 30 |
| Chromosomes | Total χ2 | df | p-values | FDR * | Size of χ2 |
| Chromosome X | 4889.93589 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 1 | 934.78224 | 29 | 5.064479e-178 | 3.798359e-177 | |
| Chromosome 2 | 900.72066 | 29 | 7.652e-171 | 4.591200e-170 | |
| Chromosome 3 | 70.01316 | 29 | 3.019637e-05 | 3.123762e-05 | |
| Chromosome 4 | 2277.31770 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 5 | 1210.39233 | 29 | 2.33645e-236 | 3.504675e-235 | |
| Chromosome 6 | 1575458.98587 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 7 | 2468.99121 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 8 | 2581.99557 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 9 | 2468.99121 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 10 | 709.62675 | 29 | 9.656906e-131 | 4.828453e-130 | |
| Chromosome 11 | 2331.29148 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 12 | 3059.29848 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 13 | 2581.99557 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 14 | 1152.42582 | 29 | 4.662225e-224 | 4.662225e-223 | |
| Chromosome 15 | 2067.74442 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 16 | 272.88576 | 29 | 1.765412e-41 | 7.566051e-41 | |
| Chromosome 17 | 2697.52854 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 18 | 2468.99121 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 19 | 1351.17906 | 29 | 2.761848e-266 | 8.285544e-265 | |
| Chromosome 20 | 195.70236 | 29 | 1.192944e-26 | 1.278154e-26 | |
| Chromosome 21 | 2250.56790 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 22 | 2441.13513 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 23 | 40.95609 | 29 | 0.0694763 | 6.947630e-02 | |
| Chromosome 24 | 3921.20190 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 25 | 2905.79541 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 26 | 3313.12107 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 27 | 4618.61358 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 28 | 2845.50042 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 | |
| Chromosome 29 | 3090.47319 | 29 | 9e-41 | 1.000000e-40 |
| Traits | Total χ2 | df | p-values | FDR * | Size of χ2 |
| Bovine coronavirus susceptibility | 384.5058 | 20 | 3.322205e-69 | 1.395326e-68 | |
| Bovine leukemia virus susceptibility | 710.76834 | 20 | 1.164779e-137 | 1.223018e-136 | |
| Bovine respiratory disease susceptibility | 1514.4639 | 20 | 9e-41 | 2.100000e-40 | |
| Bovine spongiform encephalopathy susceptibility | 138.16488 | 20 | 1.127200e-19 | 1.690800e-19 | |
| Bovine tuberculosis susceptibility | 1837.30093 | 20 | 9e-41 | 2.100000e-40 | |
| Bovine viral diarrhea virus susceptibility | 450.47434 | 20 | 6.491789e-83 | 3.408189e-82 | |
| Cholesterol deficiency | 83.81913 | 20 | 8.741892e-10 | 1.147373e-09 | |
| Cystic ovaries | 139.36698 | 20 | 6.672489e-20 | 1.077864e-19 | |
| Dwarfism | 32.78388 | 20 | 0.03562908 | 3.562908e-02 | |
| Endometritis | 64.48966 | 20 | 1.407003e-06 | 1.555109e-06 | |
| Epidermolysis bullosa | 87.58887 | 20 | 1.950859e-10 | 2.731203e-10 | |
| Foot-and-mouth disease susceptibility | 471.12801 | 20 | 3.176233e-87 | 2.223363e-86 | |
| General disease susceptibility | 78.40973 | 20 | 7.297255e-09 | 9.014256e-09 | |
| Infectious bovine keratoconjunctivitis susceptibility | 205.09341 | 20 | 1.102862e-32 | 2.105464e-32 | |
| Ketosis | 1033.72028 | 20 | 2.504387e-206 | 5.259213e-205 | |
| M. paratuberculosis susceptibility | 2035.6746 | 20 | 9e-41 | 2.100000e-40 | |
| Marfan syndrome-like disease | 70.52892 | 20 | 1.49259e-07 | 1.741355e-07 | |
| Metritis | 241.66236 | 20 | 5.455605e-40 | 1.145677e-39 | |
| Milk fever | 1533.95761 | 20 | 9e-41 | 2.100000e-40 | |
| Percentage decrease in body weight up to day 150 after challenge | 64.17254 | 20 | 1.579929e-06 | 1.658925e-06 | |
| Rabies antibody titer | 164.10417 | 20 | 1.207876e-24 | 2.113783e-24 |
| No correlation data found on these traits |
| Data | Chi'Square Test | Fisher's Exact Test | |||||
| Number of chrom.: | 30 | χ2 | = | 1637578.159980 | |||
| Number of traits: | 21 | df | = | 580 | |||
| Number of QTLs: | 7,973 | p-value | = | 0 | |||
FOOT NOTE: * : FDR is short for "false discovery rate", representing the expected proportion of type I errors. A type I error is where you incorrectly reject the null hypothesis, i.e. you get a false positive. It's statistical definition is FDR = E(V/R | R > 0) P(R > 0), where V = Number of Type I errors (false positives); R = Number of rejected hypotheses. Benjamini–Hochberg procedure is a practical way to estimate FDR.
|
|
© 2003-2026:
USA · USDA · NRPSP8 · Program to Accelerate Animal Genomics Applications.
|
||